İspanya Liglerinde Bu hafta 11.03.2011 – 13.03.2011
| İSPANYA: Primera Division | |||||||
| 12.03. 19:00 | Almeria | – | Atl. Madrid | ||||
| 12.03. 21:00 | Real Madrid | – | Hercules | ||||
| 12.03. 23:00 | Zaragoza | – | Valencia | ||||
| 13.03. 18:00 | Espanyol | – | La Coruna | ||||
| 13.03. 18:00 | Levante | – | Mallorca | ||||
| 13.03. 18:00 | Osasuna | – | Santander | ||||
| 13.03. 18:00 | Real Sociedad | – | Malaga | ||||
| 13.03. 20:00 | Villarreal | – | Gijon | ||||
| 13.03. 22:00 | Sevilla | – | Barcelona | ||||
| 14.03. 22:00 | Getafe | – | Ath. Bilbao | ||||
| İSPANYA: Segunda Division | |||||||
| 11.03. 22:00 | Elche | – | Cordoba | ||||
| 12.03. 17:00 | Girona | – | Betis | ||||
| 12.03. 19:00 | Barcelona B | – | Gimnastic | ||||
| 12.03. 19:00 | Cartagena | – | Huesca | ||||
| 12.03. 19:00 | Celta Vigo | – | Villarreal B | ||||
| 12.03. 19:00 | Las Palmas | – | Valladolid | ||||
| 12.03. 19:00 | Numancia | – | Tenerife | ||||
| 12.03. 19:00 | Ponferradina | – | Albacete | ||||
| 12.03. 19:00 | Xerez | – | Alcorcon | ||||
| 13.03. 13:00 | Vallecano | – | Granada | ||||
| 13.03. 18:00 | Salamanca | – | Huelva | ||||
| İSPANYA: İkinci Lig B – Grup 1 | |||||||
| 10.03. 13:00 | Cerro Reyes | – | La Coruna B | ||||
| 13.03. 18:00 | Badajoz | – | Leganes | ||||
| 13.03. 18:00 | Celta Vigo B | – | Cerro Reyes | ||||
| 13.03. 18:00 | Coruxo | – | Conquense | ||||
| 13.03. 18:00 | Extremadura | – | La Coruna B | ||||
| 13.03. 18:00 | Getafe B | – | Pontevedra | ||||
| 13.03. 18:00 | Montaneros | – | Guadalajara | ||||
| 13.03. 18:00 | Real Madrid B | – | Atl. Madrid B | ||||
| 13.03. 18:00 | Univ. Las Palmas | – | Cacereno | ||||
| 13.03. 18:00 | Vallecano B | – | Alcala Henares | ||||
| 13.03. 18:00 | Vecindario | – | Lugo | ||||
| İSPANYA: İkinci Lig B – Grup 2 | |||||||
| 13.03. 18:00 | Alaves | – | Gijon B | ||||
| 13.03. 18:00 | Ath. Bilbao B | – | Pena Sport | ||||
| 13.03. 18:00 | Caudal | – | Logrones | ||||
| 13.03. 18:00 | Cultural Leonesa | – | Barakaldo | ||||
| 13.03. 18:00 | Eibar | – | Real Sociedad B | ||||
| 13.03. 18:00 | Guijuelo | – | Palencia | ||||
| 13.03. 18:00 | La Muela | – | Real Oviedo | ||||
| 13.03. 18:00 | Lemona | – | Mirandes | ||||
| 13.03. 18:00 | Osasuna B | – | Real Union | ||||
| 13.03. 18:00 | Zamora | – | Torrelavega | ||||
| İSPANYA: İkinci Lig B – Grup 3 | |||||||
| 13.03. 18:00 | Alcoyano | – | Benidorm | ||||
| 13.03. 18:00 | Baleares | – | Gandia | ||||
| 13.03. 18:00 | Castellon | – | Teruel | ||||
| 13.03. 18:00 | Denia | – | Sporting Mahones | ||||
| 13.03. 18:00 | Gramenet | – | Mallorca B | ||||
| 13.03. 18:00 | Ontinyent | – | Alicante | ||||
| 13.03. 18:00 | Orihuela | – | Lleida | ||||
| 13.03. 18:00 | Sabadell | – | L’Hospitalet | ||||
| 13.03. 18:00 | Sant Andreu | – | Alzira | ||||
| 13.03. 18:00 | Santboia | – | Badalona | ||||
| İSPANYA: İkinci Lig B – Grup 4 | |||||||
| 13.03. 18:00 | Alcala Guadaira | – | Ejido | ||||
| 13.03. 18:00 | Almeria B | – | Union Estepona | ||||
| 13.03. 18:00 | Cadiz | – | San Roque | ||||
| 13.03. 18:00 | Jumilla | – | Caravaca | ||||
| 13.03. 18:00 | Melilla | – | Yeclano Deportivo | ||||
| 13.03. 18:00 | Murcia | – | Betis B | ||||
| 13.03. 18:00 | Puertollano | – | Lorca Atletico | ||||
| 13.03. 18:00 | Real Jaen | – | Ceuta | ||||
| 13.03. 18:00 | Roquetas | – | Ecija | ||||
| 13.03. 18:00 | Sevilla Atletico | – | Lucena | ||||





















