12.07.2011 ve 13.07.2011 tarihlerinde şampiyonlar ligi 2. eleme turu maçları ile bahis keyfini doruğa çıkaracağız. Bets10 en fazla bahis seçneği ve en yüksek oranlarla şampiyonlar ligi heyecanını yaşatmaya devam edecek.
| Şampiyonlar Ligi-2.Eleme Turu | |||||||||
| 12.07.2011 | |||||||||
| 18:00 | Pyunik | v | Plzen | ||||||
| 20:30 | Valletta | v | Ekranas | ||||||
| 21:00 | Maribor | v | Dudelange | ||||||
| 21:00 | Mogren | v | Litex Lovech | ||||||
| 21:15 | Slovan Bratisl | v | Kostanay | ||||||
| 22:00 | Shamrock | v | Flora Tallinn | ||||||
| 13.07.2011 | |||||||||
| 19:00 | Zestafoni | v | Dacia Chisinau | ||||||
| 20:00 | Maccabi Haifa | v | Borac Banja Luk | ||||||
| 20:00 | Malmo | v | Hb Torshavn | ||||||
| 20:30 | Bangor | v | Helsinki | ||||||
| 21:00 | Dinamo Zagreb | v | Neftschi Baku | ||||||
| 21:00 | Skenderbeu | v | Apoel | ||||||
| 21:30 | Skonto Riga | v | Wisla Krakow | ||||||
| 21:30 | Sturm Graz | v | Videoton | ||||||
| 21:45 | Linfield | v | Bate Borisov | ||||||
| 21:45 | Partizan Belgr | v | Shkendija | ||||||
| 21:45 | Rosenborg | v | Breidablik | ||||||























